更新日:2020年5月15日
図書館カウンター前で「188bet体育_188体育平台-官网元年度貸出数ベスト30」を展示しています。昨年度貸出の多かった資料をご確認ください。貸出もできます。
場所:図書館カウンター前
順位 | 書名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 看護技術がみえる 1 基礎看護技術 | メディックメディア | 2014年3月 | N2 | - | IR | 55 回 |
2 位 | 病気がみえる 2 第4版循環器 | メディックメディア | 2017年3月 | M2 | - | IR | 44 回 |
3 位 | 病気がみえる 5 第2版血液 | メディックメディア | 2017年3月 | M2 | - | IR | 43 回 |
4 位 | 病気がみえる 4 第3版呼吸器 | メディックメディア | 2018年12月 | M2 | - | IR | 41 回 |
5 位 | 病気がみえる 7 第2版脳?神経 | メディックメディア | 2017年11月 | M2 | - | IR | 38 回 |
6 位 | 病気がみえる 1 第5版消化器 | メディックメディア | 2016年3月 | M2 | - | IR | 32 回 |
7 位 | 看護技術がみえる 2 臨床看護技術 | メディックメディア | 2013年3月 | N2 | - | IR | 31 回 |
病気がみえる 3 第4版糖尿病?代謝?内分泌 | メディックメディア | 2014年9月 | M2 | - | IR | 31 回 | |
9 位 | フィジカルアセスメントがみえる | メディックメディア | 2015年4月 | N2011 | - | IR | 30 回 |
病気がみえる 11 第1版運動器?整形外科 | メディックメディア | 2017年6月 | M2 | - | IR | 30 回 | |
11 位 | 看護ケアの根拠と技術:学ぶ?試す?調べる第2版 | 医歯薬出版 | 2013年3月 | N2 | - | MY | 28 回 |
12 位 | 病気がみえる 10 第3版産科 | メディックメディア | 2013年3月 | M2 | - | IR | 27 回 |
13 位 | 病気がみえる 7 脳?神経 | メディックメディア | 2011年3月 | M2 | - | IR | 26 回 |
14 位 | 病気がみえる 6 第2版免疫?膠原病?感染症 | メディックメディア | 2018年9月 | M2 | - | IR | 25 回 |
病気がみえる 5 血液 | メディックメディア | 2008年11月 | M2 | - | IR | 25 回 | |
看護がみえる 1 基礎看護技術 | メディックメディア | 2018年12月 | N2 | - | IR | 25 回 | |
17 位 | 疾患別看護過程の展開第5版 | 学研メディカル秀潤社 | 2016年7月 | N201 | - | NE | 24 回 |
病気がみえる 1 第4版消化器 | メディックメディア | 2010年4月 | M2 | - | IR | 24 回 | |
病気がみえる 2 第3版循環器 | メディックメディア | 2010年8月 | M2 | - | IR | 24 回 | |
20 位 | 病気がみえる 10 第4版産科 | メディックメディア | 2018年10月 | M2 | - | IR | 23 回 |
病気がみえる 9 第4版婦人科?乳腺外科 | メディックメディア | 2018年10月 | M2 | - | IR | 23 回 | |
22 位 | 病気がみえる 8 第2版腎?泌尿器 | メディックメディア | 2014年9月 | M2 | - | IR | 21 回 |
病気がみえる 4 第2版呼吸器 | メディックメディア | 2013年3月 | M2 | - | IR | 21 回 | |
看護がみえる 2 臨床看護技術 | メディックメディア | 2018年12月 | N2 | - | IR | 21 回 | |
25 位 | 根拠がわかる疾患別看護過程:病態生理と実践がみえる改訂第2版 | 南江堂 | 2016年3月 | N201 | - | NA | 20 回 |
症状別看護過程:アセスメント?看護計画がわかる! プチナースBooks | 照林社 | 2014年12月 | N201 | - | OM | 20 回 | |
27 位 | 臨床検査技師国家試験解説集Complete+MT2019 Vol.1 | つちや書店 | 2018年7月 | M21079 | - | NI | 18 回 |
最新臨床検査学講座生理機能検査学 | 医歯薬出版 | 2017年1月 | M21078 | - | RI | 18 回 | |
ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2016年11月 | N55 | - | SM | 18 回 | |
保健師国家試験のためのレビューブック 2020 第20版 | メディックメディア | 2019年4月 | M8079 | - | IR | 18 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061