更新日:2025年4月 3日
2024年4月から2025年3月までの間で、貸出が多かった図書を紹介します。
順位 | 書名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
1 位 | パソコンで進めるやさしい看護研究:おもしろさ楽しさがわかる! | オーム社 | 2008年3月 | N07 | - | TM | 4 回 |
1 位 | 最新臨床検査学講座解剖学 | 医歯薬出版 | 2019年1月 | M21078 | - | RI | 4 回 |
3 位 | 看護がみえる 4 看護過程の展開 | メディックメディア | 2020年6月 | N2 | - | IR | 3 回 |
3 位 | 文献レビューのきほん:看護研究?看護実践の質を高める | 医歯薬出版 | 2013年9月 | N07 | - | OS | 3 回 |
3 位 | まるごと図解糖尿病看護&血糖コントロール:オールカラー | 照林社 | 2019年11月 | N312 | - | HF | 3 回 |
3 位 | はじめての看護研究:この1冊でできる! | ナツメ社 | 2015年4月 | N07 | - | MJ | 3 回 |
3 位 | ナースのための研究発表のツボ211:はじめてでも安心! プレゼンテーションがうまくいく! 改訂2版 | メディカ出版 | 2011年9月 | N07 | - | OY | 3 回 |
3 位 | 病気がみえる 1 第5版消化器 | メディックメディア | 2016年3月 | M2 | - | IR | 3 回 |
3 位 | クエスチョンバンク看護師国家試験問題解説 2025 第25版 | メディックメディア | 2024年4月 | N079 | - | ME | 3 回 |
3 位 | うまくいく!看護マネジメントの教科書 | 照林社 | 2022年11月 | N942 | - | KS | 3 回 |
3 位 | くすりがわかる:作用機序×使い方×観察?ケア | 南山堂 | 2023年12月 | M91 | - | TY | 3 回 |
3 位 | ペンダーヘルスプロモーション看護論 | 日本看護協会出版会 | 1997年12月 | N | - | PN | 3 回 |
13 位 | Power up!手術室の薬剤118:オペナースの?をいますぐ解決! オペナーシング 2019年春季増刊(通巻452号) | メディカ出版 | 2019年3月 | N42 | - | SY | 2 回 |
13 位 | 麻酔看護ぜんぶ見せパーフェクトBOOK:現場のふとした"なぜ?"を取り上げたQ&Aもたっぷり! Ope nursing 2021年秋季増刊(通巻487号) | メディカ出版 | 2021年9月 | N424 | - | YC | 2 回 |
13 位 | 近畿地方のある場所について | KADOKAWA | 2023年8月 | 913.6 | - | SE | 2 回 |
13 位 | 熱帯 | 文藝春秋 | 2018年11月 | 913.6 | - | MT | 2 回 |
13 位 | マーガレット?ニューマン変容を生みだすナースの寄り添い:看護が創りだすちがい | 医学書院 | 2009年10月 | N01 | - | NM | 2 回 |
13 位 | 黒田裕子の看護研究step by step 第6版 | 医学書院 | 2023年2月 | N07 | - | KY | 2 回 |
13 位 | 看護実践に活かす中範囲理論第3版 | メヂカルフレンド社 | 2023年11月 | N01 | - | NM | 2 回 |
13 位 | 病気がみえる 6 第2版免疫?膠原病?感染症 | Medic Media | 2018年9月 | M2 | - | IR | 2 回 |
13 位 | これが本当のSPI3だ! 2025年度版 | 講談社 | 2023年1月 | 377.9 | - | SP | 2 回 |
13 位 | 認知症plus身体拘束予防:ケアをみつめ直し、抑制に頼らない看護の実現へ認知症plusシリーズ | 日本看護協会出版会 | 2020年6月 | N375 | - | NI | 2 回 |
13 位 | 認知症plus行動?心理症状のケア:「その人らしさ」を引き出す支援とかかわり方認知症plusシリーズ | 日本看護協会出版会 | 2022年6月 | N375 | - | NI | 2 回 |
13 位 | マーガレット?ニューマン看護論:拡張する意識としての健康 | 医学書院 | 1995年11月 | N | - | NM | 2 回 |
13 位 | 救急?当直で必ず役立つ!骨折の画像診断改訂版:全身の骨折分類のシェーマと症例写真でわかる読影のポイント | 羊土社 | 2014年4月 | M474 | - | FK | 2 回 |
13 位 | 病気がみえる 4 第3版呼吸器 | Medic Media | 2018年12月 | M2 | - | IR | 2 回 |
13 位 | パンどろぼうとなぞのフランスパン | KADOKAWA | 2021年11月 | 726.5 | - | SK | 2 回 |
13 位 | パンどろぼうvsにせパンどろぼう | KADOKAWA | 2021年1月 | 726.5 | - | SK | 2 回 |
13 位 | 薬屋のひとりごと 11 | スクウェア?エニックス | 2023年2月 | EM9 | - | HN | 2 回 |
13 位 | 薬屋のひとりごと 12 | スクウェア?エニックス | 2023年9月 | EM9 | - | HN | 2 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061